Žlajf, Posredništvo In Prodaja, d.o.o. opravlja dejavnost posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo s sedežem v občini Šalovci. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Markovci 091, Markovci, 9204 Šalovci, vpis v register pa sega v 14. 12. 2020. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 46.190 je posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 46.190 | SKD · glavna dejavnost | Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-9204 | Poštno območje | Šalovci · Markovci | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 14 oseb in ustvarilo 673.163 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal −20.279 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je BBB.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 407.439 | 509.535 | 673.163 |
| Celotni odhodki | 455.522 | 619.980 | 693.441 |
| Čisti poslovni izid | −48.083 | −110.444 | −20.279 |
| EBITDA | −25.488 | −79.114 | 20.380 |
| Kapital | −80.627 | −191.071 | −211.349 |
| Sredstva | 195.724 | 218.668 | 343.846 |
| Prihodki na zaposlenega | 42.664 | 40.763 | 48.014 |
| Število zaposlenih | 9,6 | 12,5 | 14 |
| Povprečna bruto plača | 1965 | 2024 | 2028 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Drolc Žido Jasmina | 100 % |
| Direktor | Žido Andrej |
- DDVzavezanec · SI66035058
- TRRni v blokadi · 1 račun (OTP banka d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Murska Sobota
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 57.722 € od 5 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 8585 € od 3 plačnikov.
| Leto | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 6514 | 15.949 | 18.783 | 8913 | 7563 |
| Plačnikov | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Zavod za zaposlovanje | 5102 | 59,4 % |
| JŠRIPS RS | 3312 | 38,6 % |
| Občina Ljutomerobčina | 171 | 2 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 40.453 | 70,1 % |
| JŠRIPS RS | 11.172 | 19,4 % |
| Zavod za zaposlovanje | 5834 | 10,1 % |
| Občina Ljutomerobčina | 171 | 0,3 % |
| DARS d.d. | 92 | 0,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Žlajf, Posredništvo In Prodaja, d.o.o.
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Šalovci 9204
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZKorenika Zavod Za Usposabljanje In Zaposlovanje Invalidnih Oseb, Šalovci, So.p. | zavod | Šalovci | 2317478000 | 9204 | Aktivno | Odpri → |
| GPGostišče Pri Rudiju Rudolf Svetec s.p. | s. p. | Šalovci | 5106832000 | 9204 | Aktivno | Odpri → |
| PPPribinovina Proizvodno In Storitveno Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Šalovci | 2236486000 | 9204 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Šalovci | zavod | Šalovci | 5085713000 | 9204 | Aktivno | Odpri → |
| ZTZavarovalnica Triglav, D.d., Poslovalnica Šalovci | drugo | Šalovci | 5063345057 | 9204 | Aktivno | Odpri → |
